| Адрес | Режим работы | |
|
|
Хоккейные площадки (катки) |
|
|
|
ул. Пантелеева, 4 | свободный доступ |
|
|
ул. Мраморная, 6 | свободный доступ |
|
|
ул. Веллинга, 14 | свободный доступ |
|
|
ул Рабочая, 36 | свободный доступ |
|
|
ул. 8 Марта, 9 | свободный доступ |
|
|
||
|
|
ул. 43-й Армии, 11 | свободный доступ |
|
|
ул. Маштакова, 11 | свободный доступ |
|
|
ул. Кирова, 3 | свободный доступ |
|
|
ул. Свердлова, 47 | свободный доступ |
|
|
ул. Шаталова, 4 | свободный доступ |
|
|
ул. Филиппова, 20 | свободный доступ |
| ул. Циолковского, 17 | свободный доступ | |
|
|
ул. Плещеевская, 56г | свободный доступ |
|
|
ул. Академика Доллежаля, 15 | свободный доступ |
|
|
мкр-н Климовск, ул. Советская, 16 | свободный доступ |
|
|
мкр-н Климовск, ул. Школьная, 50 | свободный доступ |
|
|
мкр-н Климовск, ул. Революции, 3 | свободный доступ |
|
|
мкр-н Климовск, пр-кт 50 лет Октября, 20 | свободный доступ |
|
|
ул. Энтузиастов, 2б | с 10:00 до 22:00 |
|
|
ул. Заводская, 26 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
мкр-н Климовск, Спортивный проезд, 4 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
мкр-н Львовский, ул. Новая, 36 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
пос. МИС | с 10:00 до 22:00 |
|
|
пос. Молодежный | с 10:00 до 22:00 |
|
|
пос. радиоцентра «Романцево» | с 10:00 до 22:00 |
|
|
пос. Быково, ул. Школьная, 9 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
д. Федюково, ул. Строителей, 9 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
п. Дубровицы, 50 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
пос. Ерино, ул. Высокая, 6 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
ул. Б. Зелёновская, 54/82 | с 10:00 до 22:00 |
|
|
ул. Рабочая, 5б (парк Талалихина) |
|
|
|
ул. Профсоюзная, 6 | с 17:00 до 21:00 |
|
|
ул. Быковская, 9 | с 17:00 до 21:00 |
|
|
Пахринский проезд, 6 | с 17:00 до 21:00 |
|
|
с. Сынково | с 17:00 до 21:00 |
|
|
Лыжные трассы |
|
|
|
мкр-н Климовск, Спортивный проезд, д. 4 | 3 км |
|
|
мкр-н Львовский, ул. Новая, д. 36 | 1,5 км |
|
|
пос. Дубровицы (лесопарк «Дубровицкий лес») | 5 км |
