Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного масочного режима на территории региона. Эти дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией введены в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача Подмосковья О.М. Микаиловой.
МЕДИАЦЕНТР — 25 мая, ПОДОЛЬСК — С 12 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей: рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта. Начиная с 12 мая, эта мера вводится на постоянной основе.
Данные о наличии масок в аптечной сети округа на 11 часов 25 мая:
Кол-во масок, шт | Средняя розничная цена 1 маски руб., с НДС | |
---|---|---|
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Первомайская, 3 | 81 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, 50 лет Октября,14 | 115 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Заводская,6 | 14 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Рощинская, 10/29 | 2 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Школьная, 31 | 51 | 35 |
Аптека “Живика” Климовск, Октябрьская площадь,1. | 3000 | 31.77 |
Горздрав, А.в.е-1, мкр Климовск, ул. Заводская, 24а, Аптечный пункт №2112 | 2100 | 36 |
ООО” Планета Здоровья”,Климовск, Победы, 2/18 | 534 | 29,9-35 |
РИГЛА , мкр. Климовск, Молодежная, 11 | 8325 | 31.77 |
ООО “ДЭНИСС”, Климовск, ул. Молодежная, д.6 А | 317 | 32 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. Рощинская, 20 | 238 | 32.35 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. Ихтиманская, 3 | 119 | 32.35 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. Ленина, д. 19 | 334 | 32 |
№ 002 Климовск, ул. Советская, 14 | 11649 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№184 Аптека МО, г.Климовск пр.Больничный д.1 | 18340 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№217 Аптечный пункт МО, г.Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д.21 | 6886 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
Аптека, Хорошая аптека , мкр.Львовский Горького 16 | 0 | 35 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Пролетарская, 1. Аптечный пункт №1689 | 485 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Горького ул., д.17, пом.19/3. Аптечный пункт №1495 | 305 | 36 |
№210 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, п. Львовский, Больничный пр., д.4а, стр.3 | 7460 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
Аптечный пункт ООО “Лана-фарм” ул. Быковская, д.6/1 | 125 | 35 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 045, Столичка, Свердлова, 30/1 | 5454 | 29.9 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 50-023, “Столичка”,Ленинградская, 7 | 7165 | 29.9 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» Ул.Циолковского, д.10/6 | 546 | 35.31 |
ГК ИНФИ ООО «Фармторг»,ул. Свердлова, 26 | 4082 | 35.31 |
ГК ИНФИ. ООО «ФАРМАТОРГ» ул.Плещеевская, 58 | 541 | 35.31 |
ГК ИНФИ.ООО «Облаптека» ул.Маштакова,д.13 | 552 | 35.31 |
ГК ИНФИ. ООО «Облаптека» ул.Парковая,д.43 | 372 | 35.31 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» ул.Мраморная д.2 | 1272 | 35.31 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Серпуховская, 44 | 20 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рев. Проспект, 31 | 0 | |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Проспект Юн.Ленинцев, 54 | 0 | |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Энтузиастов ,1 | 4 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Быковская, 10 | 69 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Машиностроителей 24б | 372 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Правды д.3а | 0 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Пионерская,30/49 | 73 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Народная,23 | 22 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Парковая, 40а | 0 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,76 | 0 | |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Зеленовская, 62 | 286 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Литейная, 18/8 | 7 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,50 | 193 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кл. Готвальда, 11а | 220 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», КГБ 27/2 | 17 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рабочая 32/24 | 356 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Барамзиной 14/4 | 149 | 35 |
Будь здоров , Подольск, Кирова, 25 | 3005 | 31.77 |
Аптека “Будь здоров”,Тепличная, 6,пом.3; | 4439 | 31.77 |
Аптека “Будь здоров”, Рабочая, 38,пом 44а | 3134 | 31.77 |
Аптека “Будь здоров”, 65лет Победы, 8, к.1; | 5236 | 31.77 |
Аптека “Живика”Ревпроспект, 25/12 | 4918 | 31.77 |
Аптека “Живика”Доллежаля, 7, к. 1, пом 1; | 4102 | 31.77 |
Аптека “Живика”Доллежаля, 26, пом1; | 3570 | 31.77 |
Аптека “Будь здоров”, Рев.пр, 2/14 | 1941 | 31.77 |
36,6, А.в.е-1, Подольский район, 38 км автодороги М2 “Крым”, вл. 4. Аптечный пункт №113 | 450 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, ул. Советская, д. 25в, Аптечный пункт №2114 | 225 | 36 |
Горздрав,А.в.е-1, 4а, пом. 15., Аптечный пункт №2118 | 567 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, 65-летия Победы б-р, д. 5, корп.2, пом.1, Аптечный пункт №2041 | 379 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Ватутина, 79. Аптечный пункт №1547 | 1477 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Ленинградский пр-д, 5. Аптечный пункт №1686 | 548 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Октябрьский пр-т, д. 19. Аптечный пункт №1430 | 704 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1,Революционный пр-т, 13, пом. 6. Аптечный пункт №1429 | 630 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Революционный пр-т, 17/32. Аптечный пункт №1820 | 750 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Советская, д. 33/44. Аптека №368 | 1235 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, проспект Октябрьский , д. 9в., Аптечный пункт №2102 | 1159 | 36 |
Горздрав Большая Серпуховская, 45. Аптечный пункт №7 | 643 | 36 |
Горздрав, Свердлова, 5., Аптечный пункт №1853 | 225 | 36 |
ООО “Жемчужина”, Ленинградская,22 | 535 | 25 |
ООО “Жемчужина”, Гайдара,.12а | 956 | 25 |
ООО “Жемчужина”, Красногвардейский б-р, 11а | 578 | 25 |
ООО “Жемчужина”, Беляевская улица, дом 86б | 485 | 25 |
ООО “Дельфи”, Ленинградская, 13/20 | 98 | 25 |
ООО “Дельфи”, Революционный просп., 31/30 | 594 | 25 |
ООО”ЧАША ЗДОРОВЬЯ”, Тепличная улица, дом 2, п.21 | 2425 | 30 |
ООО” Планета Здоровья” Ленинградская,21, 11 п5 | 1098 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” Ленинградская,11 | 809 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” Ленинградская,20,п,1 | 969 | 29,9-35 |
ООО “Планета здоровья” Доллежаля, 18, пом 32 | 3 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” Ген. Варенникова, 2 | 1300 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” 43 Армии, 21 | 23 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” Машиностроителей, 22 | 2900 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” Циалковского, 20а | 630 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья” Машиностроителей, 3 | 463 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья”, Электромонтаженый пр, 11 | 943 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья”, Бородинский б-р, 12 | 525 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья”Литейная, 42а | 689 | 29,9-35 |
ООО” Планета Здоровья”, Садовая, 7 | 945 | 29,9-35 |
ООО “МАРТИФАРМ”, ул. Бородинская, 25 | 246 | 30 |
Однорал, ул. Подольская д.10 пом.7 | 0 | 35 |
Однорал, ул. Профсоюзная, д.4а | 5 | 35 |
Однорал, ул. Циолковского д.10/6 | 451 | |
Однорал, ул. Б.Зеленовская, д.21 | 365 | |
ООО “ПЛАЗМА “, Мраморная, 2 | 100 | 30 |
ООО “ПЛАЗМА ФАРМ”, Свердлова, 39 | 600 | 30 |
ООО “Аптека Экономия 1”,ул.Комсомольская, д.46 | 500 | 45 |
ООО «Аптека Экономия 1», ул. Ватутина, 81 | 553 | 45 |
ООО “Радужная”, Бородинский бульвар, 15 | 245 | 35 |
ООО “ПостРик”, Кирова,38 | 538 | 35 |
ООО “ПостРик”, Машиностроителей, 18 | 300 | 35 |
№186 Аптечный пункт МО, г.Подольск, ул. Бородинская, д.22 | 5689 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№006 Аптека г. Подольск,ул.Б.Зеленовская,д.31а | 27458 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№242 Аптечный пункт МО, г. Подольск, ул. Батырева, д.7 | 13085 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№039 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, п.Молодежный | 5936 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№051 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, пос. Кузнечики | 6946 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
№083 Аптечный пункт Подольский р-н, п.Быково, ул.Школьная, д.6 | 11147 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 29 руб |
* Количество и наличие масок может меняться в течение дня.
Также защитные маски можно приобрести практически во всех торговых сетях, представленных на территории Большого Подольска. Это: «Перекресток» (от 32 руб.), «Дикси» (от 38 руб.), «ДА» (многоразовые маски по 99,90 руб.), «Пятерочка» (рулонные маски 50 шт./99 руб.), «Верный» (в вендинговых аппаратах маски по 40 руб., перчатки по 20 руб., в магазине в продаже также по 32 руб.), «Магнит» (от 29 руб.), «Глобус» (от 37 руб.), «Метро» (от 29,90 руб. одноразовые до 299 руб. многоразовые), а также в интернет-магазинах, таких как www.wildberries.ru и других. Ежедневно в торговых сетях запас масок пополняется по мере их реализации.⠀
Напоминаем, что не обязательно носить одноразовые медицинские маски. Можно приобрести несколько масок для многоразового использования (ее стоимость от 89 рублей и более — в зависимости от аптеки или торговой сети), главное не забывать ежедневно ее стирать.
Если у вас возникают вопросы по завышенной стоимости или отсутствию масок в аптечной сети округа, напоминаем, что контроль за ценами осуществляет Федеральная антимонопольная служба. В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться по телефону 8 (499) 755-23-23 доб. 050-233 и на электронную почту: [email protected].
МАУ «Медиацентр» по информации пресс-службы
администрации Городского округа Подольск