Губернатор Московской области Андрей Воробьев подписал документ о введении обязательного масочного режима на территории региона. Эти дополнительные меры по борьбе с коронавирусной инфекцией введены в соответствии с предписанием Главного государственного санитарного врача Подмосковья О.М. Микаиловой.
МЕДИАЦЕНТР — 8 июня, ПОДОЛЬСК — С 12 мая жителям Подмосковья строго рекомендовано находиться в масках или респираторах на улице. Это касается мест массового скопления людей: рабочих мест, аптек, магазинов, такси и общественного транспорта. Начиная с 12 мая, эта мера вводится на постоянной основе.
Данные о наличии масок в аптечной сети округа на 11 часов 8 июня:
Кол-во масок, шт | Средняя розничная цена 1 маски руб., с НДС | |
---|---|---|
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Первомайская, 3 | 286 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, 50 лет Октября,14 | 327 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Заводская,6 | 481 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Рощинская, 10/29 | 170 | 35.90 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Климовск, Школьная, 31 | 187 | 90 |
Аптека “Живика” Климовск, Октябрьская площадь,1. | 3335 | 30.91 |
Горздрав, А.в.е-1, мкр Климовск, ул. Заводская, 24а, Аптечный пункт №2112 | 2080 | 36 |
ООО” Планета Здоровья”,Климовск, Победы, 2/18 | 697 | 25-35 |
РИГЛА , мкр. Климовск, Молодежная, 11 | 7425 | 32 |
ООО “ДЭНИСС”, Климовск, ул. Молодежная, д.6 А | 137 | 32 |
ООО “ДЭНИСС”, Климовск, ул. Симферопольская 35 | 10 | 32 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. Рощинская, 20 | 51 | 32 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. Ихтиманская, 3 | 32 | 28 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. Ленина, д. 19 | 155 | 32 |
ООО “ДЭНИСС” Климовск, ул. 50 Лет Октября 10 | 43 | 30 |
№ 002 Климовск, ул. Советская, 14 | 24476 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№184 Аптека МО, г.Климовск пр.Больничный д.1 | 17139 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№217 Аптечный пункт МО, г.Климовск, пр-кт 50-летия Октября, д.21 | 6854 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
Аптека, Хорошая аптека , мкр.Львовский Горького 16 | 481 | 45 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Пролетарская, 1. Аптечный пункт №1689 | 798 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Львовский мкрн., Горького ул., д.17, пом.19/3. Аптечный пункт №1495 | 338 | 36 |
№210 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, п. Львовский, Больничный пр., д.4а, стр.3 | 8912 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
Аптечный пункт ООО “Лана-фарм” ул. Быковская, д.6/1 | 320 | 20-30 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 045, Столичка, Свердлова, 30/1 | 7912 | 29.9 |
ООО «НЕО-ФАРМ», 50-023, “Столичка”,Ленинградская, 7 | 18350 | 29.9 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» Ул.Циолковского, д.10/6 | 402 | 29 |
ГК ИНФИ ООО «Фармторг»,ул. Свердлова, 26 | 3922 | 29 |
ГК ИНФИ. ООО «ФАРМАТОРГ» ул.Плещеевская, 58 | 417 | 29 |
ГК ИНФИ.ООО «Облаптека» ул.Маштакова,д.13 | 498 | 29 |
ГК ИНФИ. ООО «Облаптека» ул.Парковая,д.43 | 322 | 29 |
ГК ИНФИ ООО «Облаптека» ул.Мраморная д.2 | 1158 | 29 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Серпуховская, 44 | 964 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рев. Проспект, 31 | 133 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Проспект Юн.Ленинцев, 54 | 425 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Энтузиастов ,1 | 162 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Быковская, 10 | 254 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Машиностроителей 24б | 179 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Правды д.3а | 465 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Пионерская,30/49 | 465 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», ул.Народная,23 | 286 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Парковая, 40а | 0 | |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,59 | 140 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,76 | 291 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Б. Зеленовская, 62 | 500 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Литейная, 18/8 | 488 | 35.90 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кирова,50 | 280 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Кл. Готвальда, 11а | 488 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», КГБ 27/2 | 630 | 35.90 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Рабочая 32/24 | 185 | 35 |
Аптека ООО «Хорошая аптека», Барамзиной 14/4 | 49 | 35 |
Будь здоров , Подольск, Кирова, 25 | 4470 | 30.91 |
Аптека “Будь здоров”,Тепличная, 6,пом.3; | 4053 | 30.91 |
Аптека “Будь здоров”, Рабочая, 38,пом 44а | 3259 | 30.91 |
Аптека “Будь здоров”, 65лет Победы, 8, к.1; | 4215 | 30.91 |
Аптека “Живика”Ревпроспект, 25/12 | 4437 | 30.91 |
Аптека “Живика”Доллежаля, 7, к. 1, пом 1; | 3860 | 30.91 |
Аптека “Живика” ул.Юбилейная, 2 | 2699 | 30.91 |
Аптека “Живика”Доллежаля, 26, пом1; | 5133 | 30.91 |
Аптека “Будь здоров”, Рев.пр, 2/14 | 1813 | 30.91 |
36,6, А.в.е-1, Подольский район, 38 км автодороги М2 “Крым”, вл. 4. Аптечный пункт №113 | 847 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, ул. Советская, д. 25в, Аптечный пункт №2114 | 899 | 36 |
Горздрав,А.в.е-1, 4а, пом. 15., Аптечный пункт №2118 | 677 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, 65-летия Победы б-р, д. 5, корп.2, пом.1, Аптечный пункт №2041 | 753 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Ватутина, 79. Аптечный пункт №1547 | 1546 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Ленинградский пр-д, 5. Аптечный пункт №1686 | 730 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, МО, Октябрьский пр-т, д. 19. Аптечный пункт №1430 | 905 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1,Революционный пр-т, 13, пом. 6. Аптечный пункт №1429 | 698 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Революционный пр-т, 17/32. Аптечный пункт №1820 | 664 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, Советская, д. 33/44. Аптека №368 | 1111 | 36 |
Горздрав, А.в.е-1, проспект Октябрьский , д. 9в., Аптечный пункт №2102 | 958 | 36 |
Горздрав Большая Серпуховская, 45. Аптечный пункт №7 | 789 | 36 |
Горздрав, Свердлова, 5., Аптечный пункт №1853 | 816 | 36 |
ООО “Жемчужина”, Ленинградская,22 | 306 | 25 |
ООО “Жемчужина”, Гайдара,.12а | 735 | 25 |
ООО “Жемчужина”, Красногвардейский б-р, 11а | 394 | 25 |
ООО “Жемчужина”, Беляевская улица, дом 86б | 114 | 25 |
ООО “Жемчужина”, ул.Комсомольская 28 | 4958 | 25 |
ООО “Дельфи”, Ленинградская, 13/20 | 284 | 23 |
ООО “Дельфи”, Революционный просп., 31/30 | 432 | 23 |
ООО”ЧАША ЗДОРОВЬЯ”, Тепличная улица, дом 2, п.21 | 2286 | 25 |
ООО” Планета Здоровья” Ленинградская,21, 11 п5 | 997 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” Ленинградская,11 | 1566 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” Ленинградская,20,п,1 | 754 | 25-35 |
ООО “Планета здоровья” Доллежаля, 18, пом 32 | 613 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” Ген. Варенникова, 2 | 1500 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” 43 Армии, 21 | 235 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” Машиностроителей, 22 | 2600 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” Циалковского, 20а | 623 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья” Машиностроителей, 3 | 250 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья”, Электромонтаженый пр, 11 | 404 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья”, Бородинский б-р, 12 | 216 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья”Литейная, 42а | 420 | 25-35 |
ООО” Планета Здоровья”, Садовая, 7 | 209 | 25-35 |
ООО “МАРТИФАРМ”, ул. Бородинская, 25 | 243 | 30 |
Однорал, ул. Подольская д.10 пом.7 | 444 | 30 |
Однорал, ул. Профсоюзная, д.4а | 372 | 30 |
Однорал, ул. Циолковского д.10/6 | 0 | |
Однорал, ул. Б.Зеленовская, д.21 | 0 | |
ООО “ПЛАЗМА “, Мраморная, 2 | 100 | 30 |
ООО “ПЛАЗМА ФАРМ”, Свердлова, 39 | 150 | 30 |
ООО “Аптека Экономия 1”,ул.Комсомольская, д.46 | 0 | |
ООО «Аптека Экономия 1», ул. Ватутина, 81 | 80 | 25 |
ООО “Радужная”, Бородинский бульвар, 15 | 224 | 35 |
ООО “ПостРик”, Кирова,38 | 354 | 35 |
ООО “ПостРик”, Машиностроителей, 18 | 170 | 35 |
№186 Аптечный пункт МО, г.Подольск, ул. Бородинская, д.22 | 7003 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№006 Аптека г. Подольск,ул.Б.Зеленовская,д.31а | 50862 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№242 Аптечный пункт МО, г. Подольск, ул. Батырева, д.7 | 14120 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№039 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, с.п. Лаговское, п.Молодежный | 5555 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№051 Аптечный пункт МО, Подольский р-н, сп Дубровицкое, пос. Кузнечики | 6983 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
№083 Аптечный пункт Подольский р-н, п.Быково, ул.Школьная, д.6 | 11090 | одноразовые маски по 11(для 65+) и 15 руб |
* Количество и наличие масок может меняться в течение дня.
Также защитные маски можно приобрести практически во всех торговых сетях, представленных на территории Большого Подольска. Это: «Перекресток» (от 32 руб.), «Дикси» (от 38 руб.), «ДА» (многоразовые маски по 99,90 руб.), «Пятерочка» (рулонные маски 50 шт./99 руб.), «Верный» (в вендинговых аппаратах маски по 40 руб., перчатки по 20 руб., в магазине в продаже также по 32 руб.), «Магнит» (от 29 руб.), «Глобус» (от 37 руб.), «Метро» (от 29,90 руб. одноразовые до 299 руб. многоразовые), а также в интернет-магазинах, таких как www.wildberries.ru и других. Ежедневно в торговых сетях запас масок пополняется по мере их реализации.⠀
Напоминаем, что не обязательно носить одноразовые медицинские маски. Можно приобрести несколько масок для многоразового использования (ее стоимость от 89 рублей и более — в зависимости от аптеки или торговой сети), главное не забывать ежедневно ее стирать.
Если у вас возникают вопросы по завышенной стоимости или отсутствию масок в аптечной сети округа, напоминаем, что контроль за ценами осуществляет Федеральная антимонопольная служба. В случае возникновения вопросов Вы можете обратиться по телефону 8 (499) 755-23-23 доб. 050-233 и на электронную почту: [email protected].
МАУ «Медиацентр» по информации пресс-службы
администрации Городского округа Подольск